最初に収支報告に記載しているメンバー会費、残高、メンバーフード買取代についてご説明させて下さい。
メンバー会費とは会発足時のメンバーが納めている会費で御座います。
残高とは前年からのご寄付、メンバー会費、その他収入の繰り越し残高です。
メンバーフード買取代とは、会の猫用フードを一度に大量購入するので、その中から会メンバーが個人的に買い取りを希望した場合にメンバーから会に支払われるフード買い取り金額です。
1 月
収入
1月6日 K.S 様よりご寄付 | 30,000円 |
1月26日 K.K様より ご寄付 | 2,000円 |
雑貨販売(収益) | 508円 |
合計 | 32,508円 |
支出
電気代 | 16,902円 |
食費 | 11,801円 |
医療費 | 27,214円 |
日曜雑貨 | 6,390円 |
合計 | 62,307円 |
残高
255,690円
2 月
収入
2月3日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
2月23日 K.K 様よりご寄付 | 2,000円 |
合計 | 32,000円 |
支出
電気代 | 11,949円 |
食費 | 25,811円 |
医療費 | 9,179円 |
日曜雑貨 | 599円 |
合計 | 47,538円 |
残高
261,152円
3月
今月よりメンバー会費を記載しています。
収入
3月2日 K.S様よりご寄付 | 52,222円 |
3月19日 M.N様よりご寄付 | 10,000円 |
3月25日 K.K 様よりご寄付 | 2,000円 |
募金箱 | 31.266円 |
メンバー会費 | 6,000円 |
合計 | 101,488円 |
支出
電気代 | 17,462円 |
食費 | 7,886円 |
医療費 | 44,638円 |
日曜雑貨 | 699円 |
合計 | 70,685円 |
残高
291,955円
4月
収入
4月2日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
4月25日 K.K 様よりご寄付 | 2,000円 |
メンバー会費 | 15,000円 |
メンバーフード買取代 | 3,900円 |
合計 | 50,900円 |
支出
電気代 | 15,423円 |
食費 | 38,831円 |
医療費 | 15,521円 |
日曜雑貨 | 9,042円 |
合計 | 78,817円 |
残高
264,038円
5月
収入
5月1日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
5月27日 K.K 様よりご寄付 | 2,000円 |
メンバー会費 | 9,000円 |
合計 | 41,000円 |
支出
電気代 | 8,388円 |
食費 | 40,563円 |
医療費 | 20,779円 |
日曜雑貨 | 40,766円 |
合計 | 110,496円 |
残高
194,542円
6月
収入
6月4日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
6月12日 M.M様よりご寄付 | 100,000円 |
6月20日 O.S様よりご寄付 | 30,000円 |
6月24日 K.K様よりご寄付 | 12,000円 |
メンバー会費 | 33,000円 |
メンバーフード買取代 | 7,766円 |
合計 | 212,766円 |
支出
電気代 | 5,183円 |
医療費 | 34,529円 |
日曜雑貨 | 4,462円 |
固定資産税* | 31,061円 |
その他 | 1,250円 |
合計 | 76,485円 |
*会ハウスの固定資産税です。
残高
330,823円
7月
収入
7月2日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
7月30日 T.H様よりご寄付 | 1,117円 |
メンバー会費 | 6,000円 |
メンバーフード買取代 | 3,883円 |
合計 | 41,000円 |
支出
電気代 | 6,726円 |
食費 | 19,521円 |
医療費 | 10,659円 |
日曜雑貨 | 11,299円 |
合計 | 48,205円 |
残高
323,618円
8月
収入
8月3日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
メンバー会費 | 22,432円 |
メンバーフード買取代 | 7,766円 |
合計 | 60,198円 |
支出
電気代 | 8,104円 |
食費 | 10,379円 |
医療費 | 37,268円 |
日曜雑貨 | 32,918円 |
合計 | 88,669円 |
残高
295,147円
9月
収入
9月8日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
9月25日 ルパン、ルナぼ里親様より | 20,000円 |
メンバー会費 | 12,000円 |
メンバーフード買取代 | 11,124円 |
合計 | 73,124円 |
支出
電気代 | 10,901円 |
食費 | 2,800円 |
医療費 | 12,650円 |
日曜雑貨 | 5,525円 |
写真撮影費 | 35,000円 |
カイくん火葬代 | 15,000円 |
合計 | 81,876円 |
残高
286,395円
10月
収入
10月1日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
10月30日 K.E様よりご寄付 | 3,000円 |
メンバー会費 | 6,000円 |
合計 | 39,000円 |
支出
電気代 | 6,425円 |
食費 | 21,982円 |
医療費 | 24,970円 |
日曜雑貨 | 7,092円 |
合計 | 60,469円 |
残高
264,926円
11月
収入
11月2日 K.S様よりご寄付 | 30,000円 |
メンバー会費 | 3,000円 |
募金箱 | 21,275円 |
合計 | 54,275円 |
支出
電気代 | 4,893円 |
食費 | 11,530円 |
医療費 | 18,370円 |
日曜雑貨 | 18,678円 |
合計 | 53,471円 |
残高
265,730円